Fuera de la luz LED eléctrica a prueba de agua Puesto de la calle Spot Bollardo Decoración de jardín Pollo de inundación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | XLD |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | $56.00/pieces 2-99 pieces |
| Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
| Capacidad de la fuente: | 15000 pieza/piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Jardín | Temperatura del color (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual: | IP66, IP65 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio, aluminio + lente óptica |
| Ángulo del haz ((°): | Opción | Los demás productos: | 70 |
| Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 120-140 |
| Flujo luminoso de la lámpara: | 3900 a 1900 | Garantización (año): | 5 años |
| Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 50 |
| Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
| Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | No es |
| Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 50000 |
| Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 9 |
| Nombre del producto: | lámpara de jardín de led | El poder: | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W |
| Factor de potencia: | >0,95 | Eficiencia luminosa: | 120-140lm/w |
| Tiempo de trabajo: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -20~50℃ |
| Válvula de entrada: | CA 100-277V | Frecuencia de potencia: | 47-63 Hz |
| Puerto: | Ningbo | ||
Descripción de producto
Modulo de luz LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | ||||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el siguiente: | ||||
Eficiencia luminosa | 110-130 lm/w | ||||
La vida laboral | 50,000h | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||||
Temperatura de trabajo | -20 ~ 50 °C | ||||
Frecuencia de potencia | 47-63 Hz | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto









