10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Luz de inundación LED para iluminación de estadios impermeable
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $1.95/pieces 2-99 pieces |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 6500K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65, IP65 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio fundido a presión |
Ángulo del haz ((°): | 120 | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 90 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 13000 | Garantización (año): | 5 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Nombre del producto: | Luz de inundación | El poder: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W |
Factor de potencia: | > 90% | Eficiencia luminosa: | 90lm/W |
Tiempo de trabajo: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -30 °C - +50 °C |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Frecuencia de potencia: | 50Hz-60Hz |
Descripción de producto


Voltado de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Efectos luminosos del sistema | 90 lm/W | ||||
Eficiencia energética | > 90% | ||||
Temperatura del color | 6500K | ||||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | ||||
Temperatura de trabajo | -30 °C +50 °C | ||||
Grado IP | Protección IP65 | ||||
Duración de la vida laboral | > 50 000 H |




Quiere saber más detalles sobre este producto