IP65 lámpara de jardín LED con 9 lentes 6 lentes 4 lentes y 85-265V de voltaje de entrada
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | XLD-T04 |
| Número de modelo: | Se aplicará la siguiente regla: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | $65.40/pieces 2-99 pieces |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | No se puede optar |
|---|---|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65, IP65 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio, aluminio + lente óptica |
| Ángulo del haz ((°): | No se puede optar | Los demás productos: | 70 |
| Válvula de entrada (V): | Acción de corriente 85-265V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130 |
| Flujo luminoso de la lámpara: | 13000 | Garantización (año): | 5 años |
| Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 50 |
| Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
| Fuente de luz: | El LED | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
| Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
| Nombre del producto: | Lámpara de calle llevada | El poder: | 90w/120w |
| Factor de potencia: | >0,95 | Eficiencia luminosa: | ≥ 95lm/w |
| Tiempo de trabajo: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -20~50℃ |
| Voltado de trabajo: | AC 85 ~ 305V 50/60Hz | Peso: | 9.0kg |
Descripción de producto
1Adopte el módulo XLD-MU-004, el nivel de protección alcanza IP66.
2El dosel de diseño integral evita la entrada de polvo y arena.
3El controlador de corriente constante cuenta con protección IP67, 4KV a prueba de rayos, sobre la protección de temperatura, sobre la protección de voltaje.
4Libre de halógenos, plomo y mercurio, totalmente conforme con el ROHS.
xModelo | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | |
El poder | 90w | 120 W | |
Modulo de luz LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Voltado de trabajo | AC 85 ~ 305 V 50/60 Hz | ||
Eficiencia luminosa | ≥ 95 lm/w | ||
La vida laboral | 50,000h | ||
Eficiencia energética | ≥ 88% | ≥ 90% | |
Factor de potencia | > 0 años95 | ||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | ||
Temperatura de trabajo | -20 ~ 50 °C | ||
Peso | 9.0KG | ||









