NO Dimmer Apoyo IP65 resistente al agua AC 100V-240V jardín de jardín al aire libre luz de paisaje led
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $93.50/pieces 2-99 pieces |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Jardín | Temperatura del color (CCT): | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65, IP54 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio, aluminio + lente óptica |
Ángulo del haz ((°): | No se puede optar | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | CA 100V-240V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110-130 lm/W |
Flujo luminoso de la lámpara: | ≥95 | Garantización (año): | 5 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de alimentación: | Eléctrico |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | No es |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 9 |
Nombre del producto: | Luz llevada del jardín | El poder: | 70-150 w |
Factor de potencia: | >0,95 | Eficiencia luminosa: | ≥ 95lm/w |
Tiempo de trabajo: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -20~50℃ |
Voltado de trabajo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido | Peso: | 9.0kg |
Descripción de producto
Voltado de entrada | Acción de corriente alterna de 100-240 V | ||
Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||
Marca de la viruta | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||
Marca de potencia | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | ||
Cantidad de LED | 30W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS |
40W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
50 W (T04-110) | 16H1 | 64 PCS | |
60W (T04-110) | 16H1 | 96 PCS | |
80W (T04-110) | 16H1 | 96 piezas | |
100 W (T04-110) | 16H1 | 144 piezas | |
120 W (T04-110) | 16H1 | 144 piezas | |
150 W (T04-115) | 16H1 | 180 PCS | |
200 W (T04-115) | 16H1 | 240 PCS | |
Efectos luminosos del sistema | 110-130 lm/W | ||
Eficiencia energética | > 90% | ||
Temperatura del color | 2700-6500K | ||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | ||
Distribución de la luz | Distribución de la luz simétrica | ||
Diseño de la luz | Distribución de la luz de la lente | ||
Temperatura de las uniones LED | ≤ 90 °C | ||
Temperatura de trabajo | -30 °C +50 °C | ||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C +50 °C | ||
Grado IP | Protección IP65 | ||
Duración de la vida laboral | > 50 000 H |
El primer trimestre¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Por lo general, podemos entregar las mercancías en 3-15 días para el pedido de muestras, y en 40-60 días para el pedido a granel.
El segundo trimestre¿Cómo podemos garantizar la calidad?
R:Dimensión de la muestra de pre-producción antes de la producción en masa;continuación del control de calidad en fábrica, inspección en línea y inspección final antes del envío.
El tercer trimestre¿Puedes hacer el desarrollo con nuestro propio estilo de diseño?
R: Sí, tenemos nuestro propio taller de muestras, y podemos desarrollar para nuestro cliente cada colección dentro de 3-5 días, basado en su paquete de teck o bocetos.
Cuarto trimestre¿Puede poner nuestras propias etiquetas / etiquetas de colgar / cuidado de lavar en nuestros productos?
R: Sí, podemos personalizar sus propias etiquetas colgar etiquetas / cuidado de lavado y ponerlos en sus productos.
Cuadro 5¿Cuál es su MOQ?
A: 100-200pcs, dependen de la solicitud de los detalles del producto.
Q6Ventajas para nuestros productos
R: Tenemos tecnología profesional y equipo de I + D, podemos hacer el esquema de distribución de luz más adecuado de acuerdo con las diferentes necesidades del cliente.Y nos hemos comprometido a desarrollar y lanzar productos de iluminación más competitivos para cada mercado de consumo diferente.