IP67 Luz de inundación LED exterior 36W 60W 80W 100W cuadrada con índice de reproducción de color de 70 Ra
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $46.00/pieces 2-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 15000 pieza/piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Temperatura del color (CCT): | 2700K (blanco caliente suave) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP67, IP67 | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
Ángulo del haz ((°): | 140° | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | 220V-240V/50Hz | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 |
Garantización (año): | 5 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | - 35 - 45 | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Nombre del producto: | Luz de inundación LED |
El poder: | 30W 48W 60W 80W 100W 120W | Material temático: | Aeronáutica Aluminio fundido a presión |
Vida laboral: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -35 °C - +45 °C |
Cuerpo de la lámpara: | Temple del vidrio | Técnica de procesamiento: | Casting a presión |
Tamaño: | 314*199*86/233*380*122 |
Descripción de producto


Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Nombre del producto | luz de inundación LED cuadrada | ||||||
Materiales principales | Aluminio fundido a presión para la aviación | ||||||
Tecnología de procesamiento | Las demás máquinas | ||||||
Tamaño | 314*199*86 | 233*380*122 | |||||
El poder | 36W-60W | 60W-100W | |||||
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP67 | ||||||
El color | RGB/Monocromo | ||||||
Aplicación | Paisaje urbano, vallas publicitarias, fachada de edificios, etc. |






Quiere saber más detalles sobre este producto