Luces de inundación de emergencia de bombilla LED impermeable para exteriores 2700K Blanco suave cálido 13000lm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $5.30/pieces 2-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 15000 pieza/piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 2700K (blanco caliente suave) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | IP65, IP66 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio fundido a presión |
Los demás productos: | 70 | Válvula de entrada (V): | CA 100V-240V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 | Flujo luminoso de la lámpara: | 13000 |
Garantización (año): | 5 años | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Nombre del producto: | Luz de inundación |
El poder: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W | Factor de potencia: | >0,95 |
Eficiencia luminosa: | 100-130 lm/W | Tiempo de trabajo: | 50,000H |
Temperatura de trabajo: | -30 °C - +50 °C | Válvula de entrada: | CA 100V-240V |
Frecuencia de potencia: | 50Hz-60Hz |
Descripción de producto


Voltado de entrada | Acción de corriente alterna de 100-240 V | ||||
Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Marca de la viruta | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||||
Marca de potencia | SUNLE / hecho | ||||
Efectos luminosos del sistema | 100-130 lm/W | ||||
Eficiencia energética | > 90% | ||||
Temperatura del color | 2700-6500K | ||||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | ||||
Distribución de la luz | Distribución simétrica de la luz | ||||
Diseño de la luz | Distribución de la luz de la lente | ||||
Temperatura de las uniones LED | ≤ 90 °C | ||||
Temperatura de trabajo | -30 °C +50 °C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C +50 °C | ||||
Grado IP | Protección IP65 |






Quiere saber más detalles sobre este producto