30W-800W luz de inundación LED con 50000 horas de vida útil y 4000k temperatura de color
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Nombre de la marca: | XLD |
| Certificación: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
| Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
|---|---|
| Precio: | $35.00/pieces 2-99 pieces |
| Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
| Capacidad de la fuente: | 15000 pieza/piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio, Aluminio |
| Los demás productos: | 70 | Válvula de entrada (V): | CA 100V-240V |
| Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110 | Garantización (año): | 5 años |
| Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -30 - 50 |
| Índice de reproducción de color (Ra): | > 70 años | Fuente de luz: | El LED |
| Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
| Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
| Nombre del producto: | Luz de inundación | Factor de potencia: | >0,95 |
| Grado IP: | Protección IP66 | Eficiencia luminosa: | 130 lm/W |
| Vida laboral: | 50,000H | Temperatura de trabajo: | -20 °C - +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C - +60 °C | Válvula de entrada: | CA 100V-240V |
| Frecuencia de potencia: | 47 Hz a 63 Hz | ||
Descripción de producto
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||||
Voltagem de sobretensiones | 6Kv/10Kv | ||||
Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Marca de la viruta | EPISTAR/bridgelux/Philips | ||||
Marca de potencia | SUNLE / hecho | ||||
Efectos luminosos del sistema | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||||
Eficiencia energética | > 90% | ||||
Temperatura del color | 4000k | ||||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | ||||
La vida laboral | ≥ 50 000 horas | ||||
Temperatura de trabajo | -20 °C 45 °C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C +60 °C | ||||
Grado IP | Protección IP66 | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto









