10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Aluminio IP66 Inundaciones LED a prueba de agua
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | rohs, ce |
Número de modelo: | Se aplicará la siguiente regla: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 piezas |
---|---|
Precio: | $1.59 - $20.18/pieces |
Detalles de empaquetado: | 1pc en una caja de ampollas y luego en una caja de papel, 30pcs en una caja maestra con protección d |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Estadios de los deportes | Temperatura del color (CCT): | 3000K-6500K, 3000K-6500K. ¿Qué quieres decir con eso? |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66, IP66 | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
Ángulo del haz ((°): | 140 | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 100 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 3000 | Garantización (año): | 2 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 30000 | Temperatura de trabajo ((°C): | - 45 - 65 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | No es | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 30000 | Tiempo de trabajo (horas): | 30000 |
Nombre del producto: | Luz de inundación LED | El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El material: | Aluminum+glass fundido a troquel | Color de la luz: | Blanco, Blanco frío, Blanco cálido |
Tiempo de trabajo: | 30,000h | Temperatura de trabajo: | -45 °C - +65 °C |
Válvula de entrada: | CA 85V-265V | Utilización: | Ruta del Parque Temático del Jardín |
Descripción de producto

nombre del producto | luz de inundación LED | ||||
El poder | 10W20W30W50W100W150W200W300W400W | ||||
Voltado de entrada | Acción de corriente alterna de 85-265 V | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Grado IP | Protección IP66 | ||||
Efectos luminosos del sistema | 100lm/W | ||||
Temperatura del color | Entre 3000K y 6500K | ||||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 70 | ||||
Temperatura de trabajo | -45 °C +65 °C | ||||
ángulo luminoso | 1140° | ||||
aplicación | Ruta del Parque Temático del Jardín | ||||
El material | Aluminio fundido a presión + vidrio |













Quiere saber más detalles sobre este producto