Casilla de aluminio 50W 100W 150W 200W 300W IP65 IP66 AC220V Proyector LED para exteriores
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | EMC, rohs, CCC, LVD |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $38.99/pieces 2-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | Color normal Embalaje |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Estadios deportivos, talleres, fábricas, almacenes, estaciones de peaje de carreteras | Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66, IP66 | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
Ángulo del haz ((°): | 180 | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | AC85V-265V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 120 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 1620 | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 50 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Nombre del producto: | Luz de inundación LED | Tipo de batería: | 3.2V/20AH |
Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio de aviación | Tiempo de trabajo: | 50,000H |
Temperatura de trabajo: | -20℃ - +50℃ | El color: | Negro |
Válvula de entrada: | AC85V-265V | Chip de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Descripción de producto

nombre del producto | Luz de inundación LED de ahorro de energía | ||||
El poder | 30w 50w 80w 100w 150w 200w | ||||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||||
Factor de potencia | > 0 años95 | ||||
Grado IP | Protección IP66 | ||||
Efectos luminosos del sistema | El valor de las emisiones de CO2 | ||||
Temperatura del color | Entre 3000K y 6500K | ||||
Índice de reproducción de color | Ra ≥ 80 | ||||
Temperatura de trabajo | -20 °C +50 °C | ||||
ángulo luminoso | 180° |















Quiere saber más detalles sobre este producto