20W 30W 50W 100W 150W 200W Luces de inundación LED de alta potencia para estadios deportivos al aire libre
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | rohs, ce |
Número de modelo: | Se aplicará la siguiente regla: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $2.56 - $16.60/pieces |
Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 12000 pedazos/pedazos por Mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Estadios de los deportes | Temperatura del color (CCT): | Blanco 6000-6500K/ Blanco caliente 2700-3500K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66, IP66 | Material del cuerpo de la lámpara: | de aluminio |
Ángulo del haz ((°): | 120° | Los demás productos: | 85 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | ≥80 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 100 | Garantización (año): | 3 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 |
Índice de reproducción de color (Ra): | 85 | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 50000 | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Peso del producto ((kg): | 6,5 | Nombre del producto: | Luz de inundación LED |
El poder: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Materiales para la vivienda: | de aluminio |
Efecto luminoso: | 100 | Fuente de energía: | Sistema de pesos americano |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Duración de vida: | 50,000H |
Temperatura de trabajo: | -20 °C - +45 °C | El estilo: | Moderno |
Descripción de producto


Modelo | Se aplicará la siguiente regla: | ||||
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
Voltado de entrada | AC 85V-305V o DC 24V | ||||
Flujo luminoso del luminario | otras | ||||
tiempo de vida | 50,000h | ||||
Color claro | color blanco frío/color cálido/blanco | ||||
Ángulo del haz | 120° | ||||
Temperatura de trabajo | -20 °C 45 °C | ||||
Grado IP | Protección IP66 | ||||
Aplicación | Parques/plazas/comunidades de publicidad al aire libre, etc. |











Quiere saber más detalles sobre este producto