Luz LED impermeable lámpara de aluminio para calles 100W 150W 200W 250W 300W Luz para calles
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $86.00/pieces 2-99 pieces |
Detalles de empaquetado: | Una pieza en un cartón |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 15000 pieza/piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66, IP66 | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | AC100-277V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130/150lm/w |
Flujo luminoso de la lámpara: | 1500000W | Garantización (año): | 5 años |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 °C hasta +55 °C | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Fuente de alimentación: | El aire acondicionado | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | No es | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 100000 | Tiempo de trabajo (horas): | 100000 |
Peso del producto ((kg): | 13,7 | Nombre del producto: | Lámpara de calle llevada |
El poder: | 100 W hasta 300 W | Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio + lente óptica |
Factor de potencia: | PF>0.9 | Eficiencia luminosa: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Tiempo de trabajo: | 10 horas | Temperatura de trabajo: | -20 °C hasta +55 °C |
Temperatura de las uniones LED: | ≤ 90 °C | Voltado de trabajo: | AC100-277V 50/60Hz |
Puerto: | Ningbo |
Descripción de producto



Modelo no. | Potencia (W) | Fuente de luz | Cuota de tiempo de uso de LED (PCS) | Lentes (PCS) | Las condiciones de los contratos de seguros | Se aplicará el método siguiente: | El CRI |
R07-110 | 100 W | 3030 ((5050) | 112/56 de la Comisión | 2 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-115 | 150 W | 3030 ((5050) | 168/84 y de las demás | 3 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-120 | 200 W | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-125 | 250 W | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-130 | 300 W | 3030 ((5050) | 168/168 y 168/168 | 6 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |

Modelo no. | Tamaño L (mm) | Tamaño W ((mm) | Tamaño H ((mm) | Polvo de apoyo Diámetro |
R07-110 | 718 | 371 | 140 | 60 |
R07-115 | 798 | 371 | 140 | 60 |
R07-120 | 878 | 371 | 140 | 60 |
R07-125 | 958 | 371 | 140 | 60 |
R07-130 | 1038 | 371 | 140 | 60 |















Quiere saber más detalles sobre este producto