60w 90w 120w 150w All In One Solar Led Street Light con tiempo de trabajo largo y PF 0.9
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | EMC, rohs, CQC, ce, FCC, LVD, GS |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $36.00/pieces 2-99 pieces |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66, IP66 | Los demás productos: | 70 |
Válvula de entrada (V): | AC100-277V | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130/150lm/w |
Flujo luminoso de la lámpara: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Garantización (año): | 5 años |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 °C hasta +55 °C | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Fuente de alimentación: | El aire acondicionado | Fuente de luz: | El LED |
Disminuidor de soporte: | No es | Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos |
Duración de vida (horas): | 100000 | Tiempo de trabajo (horas): | 100000 |
Nombre del producto: | Lámpara de calle llevada | El poder: | 100 W hasta 300 W |
Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio + lente óptica | Factor de potencia: | PF>0.9 |
Eficiencia luminosa: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tiempo de trabajo: | 10 horas |
Temperatura de trabajo: | -20 °C hasta +55 °C | Temperatura de las uniones LED: | ≤ 90 °C |
Voltado de trabajo: | AC100-277V 50/60Hz |
Descripción de producto



Modelo no. | Potencia (W) | Fuente de luz | Cuota de tiempo de uso de LED (PCS) | Lentes (PCS) | Las condiciones de los contratos de seguros | El lumen (lm/W) | El CRI |
R09-15-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000k | Las demás: | > 70 años |
R09-15-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | Las demás: | > 70 años |
R09-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 125/135 | > 70 años |
R09-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 120/130 | > 70 años |
R09-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | El artículo 144 | 9 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R09-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | El artículo 144 | 9 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R09-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 144/72 y | 9 | 4000k | Las demás | > 70 años |
R09-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | El año 192/96 | 16 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R09-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | 16 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R09-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 256/128 de la misma | 16 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
















Quiere saber más detalles sobre este producto