IP65 Luz solar de exterior impermeable 30W 60W 90W 120W 150W Luz de calle LED integrada
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | XLD |
Certificación: | rohs, ce, Ce,RoHS |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $8.00 - $24.30/pieces |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón, caja de madera, paleta de madera, etc. |
Tiempo de entrega: | 3-15 días para el pedido de muestras, 40-60 días para el pedido a granel |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Carretera | Temperatura del color (CCT): | 2700-6500K, 2700-6500K |
---|---|---|---|
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Ángulo del haz ((°): | 120*60 |
Los demás productos: | 70 | Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 110lm/w | Flujo luminoso de la lámpara: | 3000-15000 |
Garantización (año): | 2 años | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 °C hasta +45 °C |
Índice de reproducción de color (Ra): | 70 | Fuente de alimentación: | Energía solar |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | No es |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos, diseño CAD automático, diseño Agi32, instalación de proyectos | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 13,7 |
Nombre del producto: | 30w 60w 90w 120w 150w Integrado todo en uno Led Solar Street Light | El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Grado IP: | IP65 Wateproof | Utilización: | Cuadrado del jardín del camino de la calle |
Chip de LED: | Las demás: | El CRI: | 70 |
El material: | Aluminio fundido a presión | Cuota de producción: | 10 PCS |
Descripción de producto



Modelo no. | Potencia (W) | Fuente de luz | Cuota de tiempo de uso de LED (PCS) | Lentes (PCS) | Las condiciones de los contratos de seguros | Se aplicará el método siguiente: | El CRI |
R07-110 | 100 W | 3030 ((5050) | 112/56 de la Comisión | 2 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-115 | 150 W | 3030 ((5050) | 168/84 y de las demás | 3 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-120 | 200 W | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-125 | 250 W | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
R07-130 | 300 W | 3030 ((5050) | 168/168 y 168/168 | 6 | 4000k | Se trata de: | > 70 años |
















Quiere saber más detalles sobre este producto